企业公告: · 欢迎光临深圳市诚盛鑫科技有限公网站 咨询电话 13434400158 彭小姐  

联系我们

深圳市诚盛鑫科技有限公司
电 话:0755-29049700
传 真:0755-28112155
联系人:彭小姐
手 机:13434400158
QQ:1046588875
旺 旺:诚盛鑫
E-mail:csxkj88@163.com
地 址:深圳市龙华新区观澜镇新田社区创新工业园
网 址:www.chengshengxin.com

当前位置: 首页 > 单壁热缩管 >

无卤阻燃型热缩管
发布日期:2014-10-30  分类目录:

A3

无卤阻燃型热缩管

型号:CSX-2(Z)

产品简介:无卤环保阻燃、柔软、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接、焊点保护、电线端部、线束及电子元器件的防护和绝缘处理;电子、通讯、汽车等行业。

性能和用途

工作温度:-55℃  ~125℃

收缩温度: 70℃-100℃

收缩倍率:2:1

耐压等级:300V

环保标准:符合Sony-SS-00259与欧盟RoHS等

标准颜色:黑色、白色、透明、红色、蓝色、绿色、黄色(非标颜色可按要求生产)

技术参数

测试项目 测试方法 性能指标
工作温度 UL 224 -55℃  +125℃
拉伸强度 ASTM D 2671 ≥10MPa
断裂伸长 ASTM D 2671 ≥400%
纵向收缩率 UL 224 ≤±5%
偏壁率 ASTM D 2671 ≤25%
热冲击 250℃, 4hrs 不滴落
热老化后伸长率 136℃/168hrs ≥350%
热老化后拉伸强度 136℃/168hrs ≥12MPa
阻燃性 UL  VW-1 通过

产品标准尺寸(公制)

规格(mm) 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 标准长度
内径 壁厚       内径       壁厚 (米/盘)
1.0 1.5±0.2 0.15±0.05 ≤0.65 0.28±0.10 200
1.5 2.0±0.2 0.18±0.05 ≤0.85 0.32±0.10 200
2.0 2.5±0.2 0.18±0.05 ≤1.00 0.35±0.10 200
2.5 3.0±0.2 0.18±0.05 ≤1.30 0.38±0.10 200
3.0 3.5±0.2 0.18±0.05 ≤1.50 0.40±0.10 200
3.5 4.0±0.2 0.22±0.05 ≤1.80 0.42±0.10 200
4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.00 0.45±0.10 200
4.5 5.0±0.2 0.25±0.05 ≤2.30 0.50±0.10 100
5.0 5.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.50 0.55±0.10 100
5.5 6.0±0.2 0.25±0.05 ≤2.75 0.55±0.10 100
6.0 6.5±0.2 0.28±0.05 ≤3.0 0.55±0.10 100
7.0 7.5±0.3 0.28±0.05 ≤3.5 0.55±0.10 100
8.0 8.5±0.3 0.28±0.05 ≤4.0 0.60±0.10 100
9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.5 0.60±0.10 100
10.0 10.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.0 0.60±0.10 100
11.0 11.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.5 0.60±0.10 100
12.0 12.5±0.3 0.30±0.08 ≤6.0 0.60±0.10 100
13.0 13.5±0.3 0.35±0.10 ≤6.5 0.65±0.10 100
14.0 14.5±0.3 0.35±0.10 ≤7.0 0.65±0.10 100
15.0 15.5±0.4 0.40±0.12 ≤7.5 0.70±0.10 100
16.0 16.5±0.4 0.40±0.12 ≤8.0 0.70±0.10 100
18.0 19.0±0.5 0.40±0.15 ≤9.0 0.80±0.15 100
20.0 21.0±0.5 0.40±0.15 ≤10.0 0.80±0.15 100
22.0 23.0±0.5 0.40±0.15 ≤11.0 0.80±0.15 100
25.0 26.0±0.5 0.50±0.15 ≤12.5 0.90±0.15 50
28.0 29.0±0.5 0.50±0.15 ≤14.0 0.90±0.15 50
30.0 31.5±1.0 0.50±0.15 ≤15 0.95±0.15 50
35.0 36.5±1.0 0.50±0.15 ≤17.5 1.0±0.15 50
40.0 41.5±1.0 0.55±0.15 ≤20.0 1.0±0.15 50
50.0 ≥50 0.55±0.15 ≤25 1.0±0.15 25
60.0 ≥60 0.60±0.15 ≤31 1.30±0.20 25
70.0 ≥70 0.65±0.15 ≤36 1.30±0.20 25
80.0 ≥80 0.65±0.15 ≤41.0 1.46±0.20 25
100.0 ≥100 0.65±0.20 ≤51.0 1.46±0.20 25
120.0 ≥120 0.65±0.20 ≤61.0 1.56±0.20 25
150 ≥150 0.65±0.20 ≤76.0 1.56±0.20 25


上一篇: 下一篇:

猜你还喜欢